風(fēng)量參數(shù):m3/min
9.8kpa風(fēng)量參數(shù):3.09 、3.37 、3.59 、3.77 、4.08 、4.38 、4.66 、4.90 、5.18 、5.43 、6.13
14.7kpa風(fēng)量參數(shù):3.02 、3.25 、3.52 、3.99 、4.30 、4.19 、4.55 、4.80 、5.12 、5.38 、6.04
19.6kpa風(fēng)量參數(shù):2.90 、3.18 、3.41 、3.59 、3.90 、4.21 、4.48 、4.73 、5.00 、5.27 、5.95
24.5kpa風(fēng)量參數(shù):2.82 、3.08 、3.35 、3.82 、4.14 、4.03 、4.43 、4.69 、4.96 、5.17 、5.86
29.4kpa風(fēng)量參數(shù):2.78 、3.06 、3.27 、3.46 、3.76 、4.07 、4.36 、4.60 、4.88 、5.12 、5.78
34.3kpa風(fēng)量參數(shù):2.68 、2.95 、3.22 、3.69 、4.00 、4.28 、4.53 、4.81 、4.74 、5.04 、5.71
44.1kpa風(fēng)量參數(shù):2.52 、2.80 、3.05 、3.53 、3.84 、4.12 、4.38 、4.65 、4.58 、4.87 、5.54
49kpa風(fēng)量參數(shù):2.48 、2.76 、2.97 、3.16 、3.46 、3.77 、4.05 、4.30 、4.58 、4.82 、5.44
53.9kpa風(fēng)量參數(shù):2.38 、2.65 、2.92 、3.40 、3.71 、3.98 、4.24 、4.52 、4.77 、4.70 、5.39
58.8kpa風(fēng)量參數(shù):2.36 、2.63 、2.84 、3.02 、3.34 、3.65 、3.92 、4.18 、4.45 、4.70 、5.31
以上便是三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)80型號(hào)的參數(shù),如果上面的參數(shù),沒有符合我們的參數(shù),可能是高壓系列的參數(shù),沒有合適您的,您可以聯(lián)系我們的在線客服,或者撥打我們的全國免費(fèi)客服熱線400-611-8030進(jìn)行咨詢。