三葉羅茨風機100口徑型號參數(shù)匯總,下面的參數(shù)來源于瑞拓鼓風機選型樣本,其中左側為轉速,頂部是壓力,主體部分是風量參數(shù)。電機功率參數(shù)并沒有進行匯總,這里僅為大家提供一些參考數(shù)據(jù),如果您有此方面的采購問題,或者有風機的選型問題,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線400-611-8030
轉速\壓力 | 9.8kpa | 14.7kpa | 19.6kpa | 24.5kpa | 29.4kpa | 34.3kpa | 39.2kpa | 44.1kpa | 49kpa | 53.9kpa | 58.8kpa |
1060 | 4.57 | 4.42 | 4.27 | 4.07 | 3.95 | 3.84 | 3.7 | 3.57 | 3.48 | 3.35 | 3.28 |
1140 | 4.97 | 4.82 | 4.65 | 4.52 | 4.36 | 4.25 | 4.12 | 4.03 | 3.9 | 3.83 | 3.71 |
1220 | 5.37 | 5.15 | 5.03 | 4.87 | 4.76 | 4.63 | 4.53 | 4.44 | 4.32 | 4.25 | 4.13 |
1310 | 5.73 | 5.6 | 5.44 | 5.34 | 5.18 | 5.05 | 4.95 | 4.86 | 4.74 | 4.66 | 4.55 |
1460 | 6.53 | 6.35 | 6.25 | 6.13 | 6 | 5.87 | 5.78 | 5.66 | 5.58 | 5.45 | 5.39 |
1560 | 6.91 | 6.79 | 6.64 | 6.55 | 6 40 | 6.3 | 6.19 | 6.07 | 5.99 | 5.89 | 5.81 |
1680 | 7.63 | 7 47 | 7.36 | 7 26 | 7.13 | 7.04 | 6.92 | 6.84 | 6.73 | 6.65 | 6.55 |
1780 | 8.09 | 7 94 | 7.84 | 7.75 | 7.62 | 7.54 | 7 42 | 7.34 | 7.23 | 7.16 | 7.06 |
1880 | 8 57 | 8.43 | 8.36 | 8.23 | 8.15 | 8.03 | 7.95 | 7.88 | 7.77 | 7.65 | 7.6 |
1980 | 9.07 | 8.94 | 8.85 | 8.73 | 8.65 | 8.52 | 8.46 | 8.39 | 8.28 | 822 | 8.12 |
2100 | 9.62 | 9.53 | 9.44 | 9.35 | 9.25 | 9.2 | 9.09 | 8.98 | 8.91 | 8.79 | 8.75 |
推薦閱讀:
>>魚塘曝氣風機選型報價必看文章!詳細說明-瑞拓風機>>購買羅茨風機哪些售后服務是坑--------瑞拓風機來教您辨別
>>曝氣風機11kw有多少參數(shù)?參數(shù)很多,慎入!瑞拓曝氣風機
>>羅茨式曝氣風機的風量zhui大能到多大?-瑞拓風機
>>40立方水高度3米曝氣需要多大的羅茨風機?(選型知識)
>>曝氣風機快速選型只需掌握3點!選型知識-瑞拓風機
>>炎炎夏日,水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)怎么辦?瑞拓鼓風機
>>三葉羅茨風機在安裝與調試過程中須注意哪些問題?
>>為啥總是別家價格低?小心風機選型有貓膩
>>羅茨鼓風機和空壓機的區(qū)別是什么?